RUOTA AVO FISSA D.125
Ruote con rivestimento in gomma e flange in acciaio. Anello in gomma piena. Flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, gabbie a rulli o boccole autolubrificanti.
Supporti Tipo Medio
In acciaio stampato zinco-cromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.
| RUOTA x LARGHEZZA FASCIA | DIMENSIONI PIASTRA | INTERASSI FORI PIASTRA | DIMENSIONI FORI PIASTRA | DISASSAMENTO | ALTEZZA DA TERRA | PORTATA DINAMICA | PORTATA STATICA | |
| 80x25 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 108 | 50 | 70 | |
| 100x30 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 128 | 70 | 90 | |
| 125SEx37,5 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 154 | 100 | 130 | |
| 125x37,5 | 100x85 | 80x60 | 8,5x14 | 42 | 155 | 100 | 130 | |
| 140*x37,5 | 100x85 | 80x60 | 8,5x14 | 45 | 176 | 115 | 150 | |
| 140SE*x37,5 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 174 | 115 | 150 | |
| 140*x37,5 | 140x110 | 105x80 | 8,5x14 | 45 | 176 | 115 | 150 | |
| 150x40 | 100x85 | 80x60 | 8,5x14 | 45 | 181 | 135 | 170 | |
| 150SEx40 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 179 | 120 | 150 | |
| 160x40 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 197 | 150 | 190 | |
| 180x50 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 225 | 170 | 220 | |
| 200x50 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 235 | 205 | 260 | |
| 225*x55 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 255 | 250 | 320 | |
| 250x60 | 200x160 | 150x115 | 14x26 | 85 | 302 | 300 | 380 | |
| 280x70 | 200x160 | 150x115 | 14x26 | 85 | 317 | 385 | 490 | |
| 300*x70 | 200x160 | 150x115 | 14x26 | 85 | 340 | 400 | 500 | |
RUOTA AVO FISSA D.125
Ruote con rivestimento in gomma e flange in acciaio. Anello in gomma piena. Flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, gabbie a rulli o boccole autolubrificanti.
Supporti Tipo Medio
In acciaio stampato zinco-cromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.
| RUOTA x LARGHEZZA FASCIA | DIMENSIONI PIASTRA | INTERASSI FORI PIASTRA | DIMENSIONI FORI PIASTRA | DISASSAMENTO | ALTEZZA DA TERRA | PORTATA DINAMICA | PORTATA STATICA | |
| 80x25 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 108 | 50 | 70 | |
| 100x30 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 128 | 70 | 90 | |
| 125SEx37,5 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 154 | 100 | 130 | |
| 125x37,5 | 100x85 | 80x60 | 8,5x14 | 42 | 155 | 100 | 130 | |
| 140*x37,5 | 100x85 | 80x60 | 8,5x14 | 45 | 176 | 115 | 150 | |
| 140SE*x37,5 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 174 | 115 | 150 | |
| 140*x37,5 | 140x110 | 105x80 | 8,5x14 | 45 | 176 | 115 | 150 | |
| 150x40 | 100x85 | 80x60 | 8,5x14 | 45 | 181 | 135 | 170 | |
| 150SEx40 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 179 | 120 | 150 | |
| 160x40 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 197 | 150 | 190 | |
| 180x50 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 225 | 170 | 220 | |
| 200x50 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 235 | 205 | 260 | |
| 225*x55 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 255 | 250 | 320 | |
| 250x60 | 200x160 | 150x115 | 14x26 | 85 | 302 | 300 | 380 | |
| 280x70 | 200x160 | 150x115 | 14x26 | 85 | 317 | 385 | 490 | |
| 300*x70 | 200x160 | 150x115 | 14x26 | 85 | 340 | 400 | 500 | |
| Marca | AVO |
|---|---|
| Tipologia | SUPPORTO FISSO |
Confermi l'operazione?
Hai bisogno d'aiuto? Contatta i nostri esperti